Ainesosat
TÄYSJYVÄRUISJAUHO 88 %, vesi, RUISLESE 4 %, suola ja hiiva. Leivontaan käytetystä viljasta 100 % ruista.
Valmistusmaa
Suomi
Ravintoarvot
| Ravintosisältö | Ravintosisältö (per viipale, g) 14 | |
|---|---|---|
| Energia, kcal | 337 kcal / 1409 kJ | 47 kcal / 197 kJ |
| Rasva - josta tyydyttynyttä | 2.5 g 0.5 g | 0.4 g 0.1 g |
| Hiilihydraatit; - joista sokereita | 58 g 2.0 g | 8.1 g 0.3 g |
| Ravintokuitu | 20 g | 2.8 g |
| Proteiini | 10 g | 1.4 g |
| Suola | 1.40 g | 0.20 g |
| Täysjyvä | 12 g |
Vaasan Koulunäkki Maukas 460 g
€2.99Price
€6.50 per 1 Kilogram
Sales Tax Included

