Ainesosat
CASHEWPÄHKINÄ 100 %.
Saattaa sisältää pieniä määriä MAAPÄHKINÄÄ ja MUITA PÄHKINÖITÄ.
Ravintosisältö
| Per 100g | Per 30 g | RI* Per 30 g | |
|---|---|---|---|
Energiaa | 2423 kJ/578 kcal | 727 kJ/ 173 kcal | 9 % |
Rasvaa | 43 g | 13 g | 19 % |
– josta tyydyttynyttä rasvaa | 7,6 g | 2,3 g | 12 % |
Hiilihydraattia | 30 g | 9 g | 3 % |
– josta sokereita | 5,9 g | 1,8 g | 2 % |
Ravintokuitu | 3,2 g | 1 g | % |
Proteiini | 18 g | 5,4 g | 5,4 % |
Suolaa | 0 g | 0 g | 0 % |
Valmistusmaa
Norja
Valmistajan nimi
Orkla Confectionery Snacks Norge
Anyday Cashew 140 g
4,69 €Hinta
33,50 € per 1000 Grams
ALV Sisällytetty
