Ainesosat
CASHEWPÄHKINÄ 34 %, MAAPÄHKINÄ 29 %, MANTELI 20 %, HASSELPÄHKINÄ 15 %, maltodekstriini maissista ja perunasta, merisuola 0,8 %.
Saattaa sisältää pieniä määriä muita PÄHKINÖITÄ.
Ravintosisältö
| Per 100g | Per 30 g | RI* Per 30 g | |
|---|---|---|---|
Energiaa | 2536 kJ/605 kcal | 761 kJ/ 182 kcal | 9 % |
Rasvaa | 49 g | 15 g | 21 % |
– josta tyydyttynyttä rasvaa | 7,1 g | 2,1 g | 11 % |
Hiilihydraattia | 18 g | 5,4 g | 2 % |
– josta sokereita | 4,5 g | 1,4 g | 2 % |
Ravintokuitu | 7,5 g | 2,3 g | % |
Proteiini | 20 g | 6 g | 6 % |
Suolaa | 0,8 g | 0,24 g | 4 % |
Valmistusmaa
Norja
Valmistajan nimi
Orkla Confectionery Snacks Norge
Anyday Nut Mix 140 g
4,69 €Hinta
33,50 € per 1000 Grams
ALV Sisällytetty
